上传时间:2017-11-07 11:28:25 来源:教学处 浏览: 次
根据市、区指标到校生(即直升生)工作程序和要求,按成招考委〔2017〕5号《关于认真做好我市2017年指标到校生工作的通知》文件精神,学校根据今年区域指标名额,依据学生综合素质、直升成绩排序,按照排序结果,从高到低依次由学生自愿选择的原则,经严格按公开、公正、公平、透明的推荐程序,现对产生的我校2017年指标到校生区域指标推荐结果公示如下:
毕业中学代码及名称: 20010 类别:区域指标生
报 名 号 | 姓 名 | 性别 | 本校学籍年限 | 招收指标到校生学校 | |
学校代码 | 学 校 名 称 | ||||
175120102223 | 李英棋 | 男 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102225 | 蒲华湘 | 男 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102226 | 谭庭禧 | 男 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102233 | 陈哲逾 | 女 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102256 | 胡滔 | 男 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102262 | 王宇翔 | 男 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102266 | 许恒伟 | 男 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102273 | 邓欣然 | 女 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102282 | 王玥 | 女 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102294 | 何东川 | 男 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102308 | 黄惠琳 | 女 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102319 | 徐函葳 | 女 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102321 | 张祉秦 | 女 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102322 | 周桐 | 女 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102353 | 刘一锴 | 男 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102369 | 魏晋菠 | 男 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102379 | 张枢航 | 男 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102394 | 李欣蕾 | 女 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102397 | 罗海童 | 女 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102419 | 黄鑫原 | 男 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102421 | 李何宏业 | 男 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102442 | 李桅 | 女 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102444 | 卢美淇 | 女 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102450 | 郑童茗 | 女 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102455 | 黄钰杰 | 男 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102458 | 彭浩轩 | 男 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102461 | 吴鹏新 | 男 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102477 | 谭唯一 | 女 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102478 | 唐瑞婕 | 女 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102479 | 鲜艾芸 | 女 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102482 | 易可佳 | 女 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102484 | 赵彬羽 | 女 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102508 | 刘星悦 | 女 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102509 | 罗堉青 | 女 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102530 | 孙海宇 | 男 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102541 | 陈思琦 | 女 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102546 | 谭羽婷 | 女 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102551 | 曾逸澜 | 女 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102554 | 周泳圻 | 女 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102572 | 陈蔚华 | 女 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102573 | 董芸萍 | 女 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102575 | 黄钰茜 | 女 | 三年 | 20010 | 石室天府中学 |
175120102296 | 李艾埔 | 男 | 三年 | 20001 | 玉林中学芳草校区 |
公示起止时间:2017年5月22日—5月26日
公示期间如有异议,请与学校教学处联系,联系电话028-65953160
成都石室天府中学
2017年5月22日